Tipps&Tricks
Auch wir haben uns am Anfang gefragt, welche Waffe wohl die beste sei und welche am besten zum Lidschatten unsere Wiggelin passt, bis unser Leveldesign-Meister Badgun endlich mit dieser Liste rausrückte:
| Waffenname | Waffenart | Stärke | Erf. | Kombi |
| Kungfu (standard) | - | 5,00 | 0 | - |
| Keule | Einh. | 5,77 | 0 | - |
| Stichling | Einh. | 5,99 | 1 | - |
| kl. Streitaxt | Einh. | 6,20 | 2 | - |
| Machete | Einh. | 6,40 | 3 | - |
| Smaragdaxt (unique) | Einh. | 6,48 / 9,16 | 5 | Smaragd-schild |
| Schwert | Einh. | 7,16 | 7 | - |
| gr. Streitaxt | Einh. | 8,76 | 8 | - |
| Säbel | Einh. | 10,12 | 12 | - |
| Haudrauf (unique) | Einh. | 11,31 / 16.00 | 18 | Prallab |
| Zweihandaxt | Zweih. | 8,82 | 0 | - |
| Flammenschwert (unique) | Zweih. | 9,52 / 15,06 | 2 | Flammen-amulett |
| Streitaxt | Zweih. | 9,86 | 3 | - |
| Tutnichweh (unique) | Zweih. | 10,50 / 14,84 | 7 | Amulett Issnichschick |
| Breitschwert | Zweih. | 11,10 | 8 | - |
| Lichtschwert | Zweih. | 11,94 | 12 | - |
| Henkerschreck | Zweih. | 12,73 | 15 | - |
| Drachenspalter (unique) | Zweih. | 13,23 / 18,71 | 20 | Drachen- tränenamulett |
| Steinschleuder | Schuß | 3,67 | 0 | - |
| Pfeil und Bogen | Schuß | 5,81 | 4 | - |
| Büchse | Schuß | 7,35 | 10 | - |
| Schild | Schild | +30% HP | 0 | - |
| beschlagenes Holzschild | Schild | +35% HP | 0 | - |
| Blechschild | Schild | +40% HP | 1 | - |
| Metallschild | Schild | +45% HP | 3 | - |
| verziertes Metallschild | Schild | +50% HP | 4 | - |
| Kristallschild | Schild | +55% HP | 6 | - |
| Prallab (unique) | Schild | +57% HP | 7 | Haudrauf |
| Smaragdschild (unique) | Schild | +60% HP | 8 | Smaragdaxt |
| Drachenschuppe (unique) | Schild | +65% HP | 10 | - |
| Issnichschick | Amulett | -50% Stimmungsverlust | - | Tutnichweh |
| Flammenamulett | Amulett | -50% Stimmungsverlust | - | Flammen-schwert |
| Drachentränen-amulett | Amulett | -50% Stimmungsverlust | - | Drachen-spalter |















